Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 TARIFAS 01/2026 30/01/2026 1.207,91
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 TARIFAS 02/2026 27/02/2026 26,16
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 TARIFA 02/2026 27/02/2026 1.355,94
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 TARIFAS 03/2026 31/03/2026 1.736,49
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 TARIFA 04/2026 30/04/2026 1.875,66
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 TARIFA 05/2026 29/05/2026 1.963,34
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 TARIFA 06/2026 30/06/2026 1.952,37
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 TARIFA 07/2026 31/07/2026 2.048,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 DOC/TED 08/2026 31/08/2026 26,54
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 TARIFA 08/2026 31/08/2026 2.005,04
Atualizado até 16/09/2026