Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 22 000554/2026 HIDROARARAS TUBOS E CONEXOES LTDA 15/09/2026 68.160.504/0001-02 168,00 Empenhado 000022
2 SEM PARAR 09/2026 000014/2026 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 15/09/2026 04.088.208/0001-65 85,38 Empenhado 26200524080
3 FOLHA - FÉRIAS 000612/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC 15/09/2026 10.706.597/0001-48 1.707,00 Empenhado
4 FOLHA - FÉRIAS 000613/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC 15/09/2026 10.706.597/0001-48 917,74 Empenhado
5 1456 000552/2026 A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14/09/2026 40.330.197/0001-41 1.658,00 Empenhado 001456
6 1118 000017/2026 NUCLEO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA 14/09/2026 41.834.972/0001-69 3.964,05 Empenhado 001118
7 809 000604/2026 OCTIO TECNOLOGIA LTDA 14/09/2026 23.600.157/0001-53 1.101,00 Empenhado 000809
8 49 000605/2026 S.O.S CLIMATIZAR LTDA 14/09/2026 61.579.966/0001-10 500,00 Empenhado 000049
9 ELEKTRO 07/2026 000002/2026 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/09/2026 02.328.280/0001-97 641,26 Empenhado SEDE 07/2026
10 ELEKTRO 07/2026 000003/2026 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/09/2026 02.328.280/0001-97 37.165,67 Empenhado ETA 07/2026
11 ELEKTRO 07/2026 000004/2026 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/09/2026 02.328.280/0001-97 7.241,11 Empenhado ETE 07/2026
12 ELEKTRO 07/2026 000005/2026 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/09/2026 02.328.280/0001-97 46.503,22 Empenhado POÇOS 07/2026
13 TEL FIXA 38578282 000012/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 11/09/2026 02.558.157/0001-62 522,65 Empenhado TEL 38578282 08/2026
14 47 000600/2026 ROSENELDO MOISES DE MORAES 11/09/2026 17.844.493/0001-49 6.160,00 Empenhado 000047
15 01909 000609/2026 OCC QUIMICA LTDA 11/09/2026 07.172.841/0001-25 0,00 Empenhado 190890
16 0 000609/2026 OCC QUIMICA LTDA 11/09/2026 07.172.841/0001-25 86,40 Empenhado 190890
17 01911 000608/2026 OCC QUIMICA LTDA 11/09/2026 07.172.841/0001-25 0,00 Empenhado 190891
18 0 000608/2026 OCC QUIMICA LTDA 11/09/2026 07.172.841/0001-25 115,20 Empenhado 190891
19 PARCELA 08/10 ARES 000032/2026 FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA PCJ 10/09/2026 11.513.961/0001-16 1.229,62 Empenhado 08/10 ARES PCJ
20 4098 000383/2026 SG2S SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 10/09/2026 17.598.461/0001-00 4.156,55 Empenhado 004098
21 1104 000131/2026 AUTO POSTO ENGENHEIRO COELHO LTDA 10/09/2026 64.646.417/0001-09 2.406,16 Empenhado 001104
22 85 000599/2026 FARLEY CARDOSO RODRIGUES 13118141670 10/09/2026 44.872.668/0001-02 205,00 Empenhado 000085
23 0 000477/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/09/2026 59.302.711/0001-63 997,85 Empenhado 029628
24 01904 000477/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/09/2026 59.302.711/0001-63 0,00 Empenhado 029628
25 DESP. EXTRAS - 08/2026 000372/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 09/09/2026 ***.***.***-** 955,31 Despesa Extra
26 DESP. EXTRAS - 08/2026 000373/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 09/09/2026 ***.***.***-** 43,20 Despesa Extra
27 DESP. EXTRAS - 08/2026 000374/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 09/09/2026 ***.***.***-** 212,76 Despesa Extra
28 DESP. EXTRAS - 08/2026 000369/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 09/09/2026 ***.***.***-** 199,86 Despesa Extra
29 DESP. EXTRAS - 08/2026 000370/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 09/09/2026 ***.***.***-** 241,27 Despesa Extra
30 DESP. EXTRAS 08/2026 000371/2026 I.S.S.Q.N. - PREFEITURA MUNICIPAL 09/09/2026 ***.***.***-** 864,60 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 16/09/2026