Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 47 000438/2026 ELIZABETE CRISTINA BAENA ALVES MEDEIROS 15/07/2026 43.987.222/0001-52 4.933,79 Empenhado 000047
2 775 000472/2026 OCTIO TECNOLOGIA LTDA 15/07/2026 23.600.157/0001-53 4.962,00 Empenhado 000775
3 970 000469/2026 CAETANO & SILVA UTILIDADES LTDA 15/07/2026 23.371.582/0001-18 342,18 Empenhado 000970
4 01525 000463/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 15/07/2026 59.302.711/0001-63 0,00 Empenhado 029336
5 0 000463/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 15/07/2026 59.302.711/0001-63 212,76 Empenhado 029336
6 01529 000471/2026 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA 15/07/2026 13.224.500/0001-59 0,00 Empenhado 012624
7 0 000471/2026 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA 15/07/2026 13.224.500/0001-59 19,20 Empenhado 012624
8 01531 000386/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 15/07/2026 59.302.711/0001-63 0,00 Empenhado 029335
9 0 000386/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 15/07/2026 59.302.711/0001-63 43,20 Empenhado 029335
10 0 000017/2026 NUCLEO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA 14/07/2026 41.834.972/0001-69 199,86 Empenhado 001083
11 01510 000017/2026 NUCLEO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA 14/07/2026 41.834.972/0001-69 0,00 Empenhado 001083
12 196 000441/2026 24.537.420 TIAGO AUGUSTO FAGAN 13/07/2026 24.537.420/0001-70 52.125,61 Empenhado 000196
13 01502 000130/2026 ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA 13/07/2026 02.067.846/0001-74 0,00 Empenhado 010451
14 0 000130/2026 ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA 13/07/2026 02.067.846/0001-74 928,88 Empenhado 010451
15 01503 000288/2026 PAES E MORAES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA 13/07/2026 10.566.220/0001-30 0,00 Empenhado 000656
16 0 000288/2026 PAES E MORAES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA 13/07/2026 10.566.220/0001-30 200,19 Empenhado 000656
17 TX ANUAL 2026 000032/2026 FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA PCJ 10/07/2026 11.513.961/0001-16 1.229,62 Empenhado 06/10 ARES PCJ
18 ELEKTRO 05/2026 000005/2026 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/07/2026 02.328.280/0001-97 64.983,72 Empenhado POÇOS - 05/2026
19 ELEKTRO 05/2026 000004/2026 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/07/2026 02.328.280/0001-97 6.950,45 Empenhado ETE - 05/2026
20 ELEKTRO 05/2026 000003/2026 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/07/2026 02.328.280/0001-97 42.324,34 Empenhado ETA - 05/2026
21 ELEKTRO 05/2026 000002/2026 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/07/2026 02.328.280/0001-97 1.619,57 Empenhado SEDE - 05/2026
22 DESP EXTRA 06/2026 000283/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 10/07/2026 ***.***.***-** 115,20 Despesa Extra
23 DESP EXTRA 06/2026 000284/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 10/07/2026 ***.***.***-** 19,88 Despesa Extra
24 DESP EXTRA 06/2026 000285/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 10/07/2026 ***.***.***-** 206,40 Despesa Extra
25 DESP EXTRA 06/2026 000286/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 10/07/2026 ***.***.***-** 955,31 Despesa Extra
26 DESP EXTRA 06/2026 000287/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 10/07/2026 ***.***.***-** 48,00 Despesa Extra
27 DESP EXTRA 06/2026 000288/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 10/07/2026 ***.***.***-** 74,61 Despesa Extra
28 010276 000130/2026 ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA 10/07/2026 02.067.846/0001-74 1.342,66 Empenhado 010276
29 DESP EXTRA 06/2026 000289/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 10/07/2026 ***.***.***-** 67,69 Despesa Extra
30 DESP EXTRA 06/2026 000290/2026 I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL 10/07/2026 ***.***.***-** 2,65 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 16/07/2026