Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 02/01/2026 02/01/2026 37,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 05/01/2026 05/01/2026 37,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 06/01/2026 06/01/2026 43,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 07/01/2026 07/01/2026 111,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 08/01/2026 08/01/2026 35,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 09/01/2026 09/01/2026 72,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 12/01/2026 12/01/2026 95,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 13/01/2026 13/01/2026 101,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 14/01/2026 14/01/2026 162,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 15/01/2026 15/01/2026 39,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 16/01/2026 16/01/2026 22,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 19/01/2025 19/01/2026 39,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 20/01/2026 20/01/2026 18,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA - 21/01/2026 21/01/2026 53,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 22/01/2026 22/01/2026 43,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 23/01/2026 23/01/2026 31,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 26/01/2026 26/01/2026 104,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 27/01/2026 27/01/2026 18,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 28/01/2026 28/01/2026 37,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 29/01/2026 29/01/2026 18,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 30/01/2026 30/01/2026 16,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 04/02/2026 04/02/2026 76,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 05/02/2026 05/02/2026 31,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 02/02/2026 02/02/2026 33,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 03/02/2026 03/02/2026 33,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 06/02/2026 06/02/2026 37,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 09/02/2026 09/02/2026 60,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 10/02/2026 10/02/2026 80,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 11/02/2026 11/02/2026 182,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 12/02/2026 12/02/2026 177,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 13/02/2026 13/02/2026 41,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 18/02/2026 18/02/2026 35,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 19/02/2026 19/02/2026 12,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 20/02/2026 20/02/2026 86,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 23/02/2026 23/02/2026 8,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 24/02/2026 24/02/2026 39,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 25/02/2026 25/02/2026 133,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 26/02/2026 26/02/2026 22,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 27/02/2026 27/02/2026 14,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 03/03/2026 02/03/2026 28,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 03/03/2026 03/03/2026 78,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 04/03/2026 04/03/2026 82,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 05/03/2026 05/03/2026 47,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 06/03/2026 06/03/2026 31,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 09/03/2026 09/03/2026 64,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 10/03/2026 10/03/2026 76,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 11/03/2026 11/03/2026 190,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 12/03/2026 12/03/2026 152,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 13/03/2026 13/03/2026 49,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 16/03/2026 16/03/2026 26,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 17/03/2026 17/03/2026 37,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 18/03/2026 18/03/2026 51,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 19/03/2026 19/03/2026 16,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 20/03/2026 20/03/2026 20,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 23/03/2026 23/03/2026 16,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 24/03/2026 24/03/2026 28,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 25/03/2026 25/03/2026 97,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 26/03/2026 26/03/2026 24,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 27/03/2026 27/03/2026 31,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 30/03/2026 30/03/2026 26,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 31/03/2026 31/03/2026 20,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 01/04/2026 01/04/2026 28,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 02/04/2026 02/04/2026 55,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 06/04/2026 06/04/2026 41,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 07/04/2026 07/04/2026 31,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 08/04/2026 08/04/2026 130,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 09/04/2026 09/04/2026 74,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 10/04/2026 10/04/2026 64,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 13/04/2026 13/04/2026 72,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 14/04/2026 14/04/2026 142,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 15/04/2026 15/04/2026 93,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 16/04/2026 16/04/2026 55,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 17/04/2026 17/04/2026 28,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 20/04/2026 20/04/2026 18,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 22/04/2026 22/04/2026 4,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 23/04/2026 23/04/2026 64,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 24/04/2026 24/04/2026 72,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 27/04/2026 27/04/2026 101,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 29/04/2026 29/04/2026 49,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 28/04/2026 29/04/2026 14,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFAS 30/04/2026 30/04/2026 4,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 04/05/2026 04/05/2026 20,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 05/05/2026 05/05/2026 57,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 06/05/2026 06/05/2026 76,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 07/05/2026 07/05/2026 55,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 08/04/2026 08/05/2026 39,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 11/05/2026 11/05/2026 88,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 12/05/2026 12/05/2026 86,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 13/05/2026 13/05/2026 235,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 14/05/2026 14/05/2026 53,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 15/05/2026 15/05/2026 33,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 18/05/2026 18/05/2026 33,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 19/05/2026 19/05/2026 20,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 20/05/2026 20/05/2026 41,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 TARIFA 21/05/2026 21/05/2026 28,98
Atualizado até 28/05/2026