| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001127 | 000370/2026 | 21/05/2026 | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 30/06/2026 | 2.316,83 | |||
| 001128 | 000370/2026 | 21/05/2026 | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 31/07/2026 | 2.314,00 | |||
| 001129 | 000370/2026 | 21/05/2026 | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 31/08/2026 | 2.314,00 | |||
| 001130 | 000370/2026 | 21/05/2026 | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 30/09/2026 | 2.314,00 | |||
| 001131 | 000370/2026 | 21/05/2026 | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 30/10/2026 | 2.314,00 | |||
| 001132 | 000370/2026 | 21/05/2026 | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 30/11/2026 | 2.314,00 | |||
| 001133 | 000370/2026 | 21/05/2026 | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 30/12/2026 | 2.314,00 | |||
Atualizado até 28/05/2026

© Todos os direitos reservados.