Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000073 000006/2026 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01/2026 37,26
000085 000006/2026 05/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2026 37,26
000090 000006/2026 06/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/01/2026 43,47
000096 000006/2026 07/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/01/2026 111,78
000102 000006/2026 08/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2026 35,19
000108 000006/2026 09/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/01/2026 72,45
000123 000006/2026 12/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/01/2026 95,22
000131 000006/2026 13/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/01/2026 101,43
000135 000006/2026 14/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/01/2026 162,63
000149 000006/2026 15/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/01/2026 39,33
000151 000006/2026 16/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/01/2026 22,77
000158 000006/2026 19/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/01/2026 39,33
000166 000006/2026 20/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/01/2026 18,63
000180 000006/2026 21/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/01/2026 53,82
000208 000006/2026 22/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/01/2026 43,47
000239 000006/2026 23/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/01/2026 31,05
000246 000006/2026 26/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/01/2026 104,19
000254 000006/2026 27/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/01/2026 18,63
000263 000006/2026 28/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/01/2026 37,26
000272 000006/2026 29/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/01/2026 18,63
000276 000006/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 16,56
000304 000006/2026 04/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/02/2026 76,59
000322 000006/2026 05/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/02/2026 31,05
000352 000006/2026 02/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/02/2026 33,12
000353 000006/2026 03/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/02/2026 33,12
000354 000006/2026 06/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/02/2026 37,26
000362 000006/2026 09/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/02/2026 60,03
000370 000006/2026 10/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/02/2026 80,73
000378 000006/2026 11/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/02/2026 182,16
000396 000006/2026 12/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/02/2026 177,69
000403 000006/2026 13/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/02/2026 41,40
000428 000006/2026 18/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18/02/2026 35,19
000438 000006/2026 20/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/02/2026 0,00
000439 000006/2026 19/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/02/2026 12,42
000454 000006/2026 20/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/02/2026 86,94
000459 000006/2026 23/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/02/2026 8,28
000464 000006/2026 24/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/02/2026 39,33
000467 000006/2026 25/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/02/2026 133,17
000472 000006/2026 26/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/02/2026 22,77
000501 000006/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 14,49
000520 000006/2026 02/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/03/2026 28,98
000536 000006/2026 03/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/03/2026 78,66
000563 000006/2026 04/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/03/2026 82,80
000564 000006/2026 05/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/03/2026 47,61
000568 000006/2026 06/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/03/2026 31,05
000581 000006/2026 09/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/03/2026 64,17
000591 000006/2026 10/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/03/2026 76,59
000602 000006/2026 11/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/03/2026 190,44
000610 000006/2026 12/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/03/2026 152,85
000615 000006/2026 13/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/03/2026 49,68
000620 000006/2026 16/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/03/2026 26,91
000627 000006/2026 17/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/03/2026 37,26
000640 000006/2026 18/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18/03/2026 51,75
000650 000006/2026 19/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/03/2026 16,56
000657 000006/2026 20/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/03/2026 20,70
000663 000006/2026 23/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/03/2026 16,56
000671 000006/2026 24/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/03/2026 28,98
000678 000006/2026 25/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/03/2026 97,98
000687 000006/2026 26/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/03/2026 24,84
000696 000006/2026 27/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/03/2026 0,00
000702 000006/2026 27/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/03/2026 31,05
000712 000006/2026 30/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/03/2026 26,91
000735 000006/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 20,70
000762 000006/2026 01/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/04/2026 28,98
000766 000006/2026 02/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/04/2026 55,89
000775 000006/2026 06/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/04/2026 41,40
000792 000006/2026 07/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/04/2026 31,05
000800 000006/2026 08/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/04/2026 130,41
000809 000006/2026 09/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/04/2026 74,52
000811 000006/2026 10/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/04/2026 64,17
000815 000006/2026 10/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/04/2026 0,00
000821 000006/2026 13/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/04/2026 72,45
000834 000006/2026 14/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/04/2026 142,50
000842 000006/2026 15/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/04/2026 93,15
000847 000006/2026 16/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/04/2026 55,89
000854 000006/2026 17/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/04/2026 28,98
000885 000006/2026 20/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/04/2026 18,63
000897 000006/2026 22/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/04/2026 4,14
000904 000006/2026 23/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/04/2026 64,17
000912 000006/2026 24/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/04/2026 72,45
000932 000006/2026 27/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/04/2026 101,98
000949 000006/2026 29/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/04/2026 49,68
000954 000006/2026 29/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/04/2026 14,49
000966 000006/2026 30/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 4,14
000992 000006/2026 04/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/05/2026 20,70
001007 000006/2026 05/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/05/2026 57,96
001012 000006/2026 06/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/05/2026 76,59
001015 000006/2026 07/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/05/2026 55,89
001022 000006/2026 08/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/05/2026 39,33
001034 000006/2026 11/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/05/2026 88,68
001053 000006/2026 12/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/05/2026 86,94
001057 000006/2026 13/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/05/2026 235,08
001064 000006/2026 14/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/05/2026 53,82
001088 000006/2026 15/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/05/2026 33,12
001100 000006/2026 18/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18/05/2026 33,12
001108 000006/2026 19/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/05/2026 20,70
001109 000006/2026 20/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/05/2026 41,40
001115 000006/2026 21/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/05/2026 28,98
Atualizado até 28/05/2026