Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000291 000001/2026 02/02/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/02/2026 4.516,89
000589 000001/2026 10/03/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/03/2026 5.263,20
000750 000001/2026 01/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 15/04/2026 5.787,51
000981 000001/2026 04/05/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 25/05/2026 5.532,89
001209 000001/2026 01/06/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 25/06/2026 5.569,73
001427 000001/2026 01/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 24/07/2026 8.434,94
Atualizado até 16/07/2026