| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000003 | 02/01/2026 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 1 - Estimativo | 450.000,00 | |
| 000004 | 02/01/2026 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 1 - Estimativo | 90.000,00 | |
| 000005 | 02/01/2026 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 1 - Estimativo | 680.000,00 | |
| 000011 | 02/01/2026 | NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2.500,00 | |
| 000013 | 02/01/2026 | CEMIRIM - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM | 1 - Estimativo | 11.000,00 | |
| 000014 | 02/01/2026 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 3.000,00 | |
| 000018 | 02/01/2026 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 2 - Global | 2024/000208 | 32.894,16 |
| 000023 | 02/01/2026 | EDNILSON APARECIDO DE OLIVEIRA 28750554883 | 2 - Global | 2025/000205 | 1.385,00 |
| 000024 | 02/01/2026 | 60.865.593 JOAO CARLOS MACHADO | 2 - Global | 2025/000202 | 13.500,00 |
| 000025 | 02/01/2026 | NJRENTACAR-ONLINE LTDA | 2 - Global | 2025/000284 | 18.000,00 |
| 000026 | 02/01/2026 | AUTO POSTO ENGENHEIRO COELHO LTDA | 1 - Estimativo | 2025/000374 | 4.411,06 |
| 000027 | 02/01/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 12.000,00 |
| 000028 | 02/01/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 12.000,00 |
| 000030 | 05/01/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 14.400,00 |
| 000031 | 05/01/2026 | GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 1.077,90 |
| 000034 | 05/01/2026 | SERGIO GIRATO 96178094868 | 0 - Ordinário | 2026/000005 | 140,00 |
| 000035 | 05/01/2026 | ANTONIO DONIZETI LEYN MECANICA | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 8.280,00 |
| 000036 | 05/01/2026 | ROSENELDO MOISES DE MORAES | 0 - Ordinário | 2025/000001 | 9.680,00 |
| 000037 | 05/01/2026 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000100 | 5.543,00 |
| 000038 | 05/01/2026 | CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000120 | 13.720,85 |
| 000039 | 06/01/2026 | SUCATAS SILVA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000006 | 1.950,00 |
| 000042 | 07/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.800,00 | |
| 000043 | 07/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.500,00 | |
| 000045 | 09/01/2026 | ANDERSON PEREIRA CARDOSO 47773187886 | 0 - Ordinário | 2026/000013 | 53,00 |
| 000047 | 09/01/2026 | VALDELEI SOARES SOBRINHO | 0 - Ordinário | 2026/000008 | 416,70 |
| 000050 | 12/01/2026 | GEOPRECISAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000217 | 9.000,00 |
| 000051 | 12/01/2026 | ANTONIO DONIZETI LEYN MECANICA | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 8.160,00 |
| 000052 | 12/01/2026 | ENGECAR AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000012 | 1.960,00 |
| 000054 | 13/01/2026 | ENGMAN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000285 | 14.994,00 |
| 000055 | 13/01/2026 | GACHET PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000017 | 180,00 |
| 000056 | 13/01/2026 | MR PAULA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000017 | 465,00 |
| 000057 | 13/01/2026 | VALQUIRIA P PINHEIRO AUTOPEÇAS ME | 0 - Ordinário | 2026/000017 | 850,00 |
| 000059 | 15/01/2026 | ADRIANO BRUNO CARRARI | 0 - Ordinário | 2026/000018 | 0,00 |
| 000060 | 15/01/2026 | NOVO HORINZONT'S RESTAURANTE LTDA | 1 - Estimativo | 2026/000002 | 6.000,00 |
| 000061 | 16/01/2026 | GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000019 | 263,20 |
| 000062 | 16/01/2026 | NOVA DIRECAO REPARACAO DE VOLANTES E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000020 | 1.200,00 |
| 000063 | 19/01/2026 | PONTO DO ENCANADOR LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000023 | 3.606,70 |
| 000064 | 19/01/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 9.600,00 |
| 000065 | 20/01/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 9.600,00 |
| 000066 | 21/01/2026 | DIL ELETRICISTA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000032 | 56,00 |
| 000067 | 21/01/2026 | CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000021 | 7.649,40 |
| 000072 | 22/01/2026 | SILVIO SHIZUO MORITA | 0 - Ordinário | 2026/000036 | 610,00 |
| 000073 | 22/01/2026 | VALQUIRIA P PINHEIRO AUTOPEÇAS ME | 0 - Ordinário | 2026/000036 | 1.120,00 |
| 000077 | 22/01/2026 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000029 | 1.013,30 |
| 000079 | 02/01/2026 | S.R.S REENCOBER COMERCIO E CONSERTOS DE FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000381 | 350,00 |
| 000080 | 02/01/2026 | S.R.S REENCOBER COMERCIO E CONSERTOS DE FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000381 | 90,00 |
| 000081 | 02/01/2026 | HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000336 | 5.257,60 |
| 000082 | 02/01/2026 | JL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000387 | 644,50 |
| 000083 | 20/01/2026 | FORTALEZA SUSTENTABILIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000007 | 2.900,00 |
| 000085 | 21/01/2026 | R.P MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000033 | 1.810,00 |
| 000088 | 23/01/2026 | POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000039 | 71,00 |
| 000089 | 23/01/2026 | HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000336 | 975,00 |
| 000090 | 23/01/2026 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000038 | 1.439,19 |
| 000091 | 27/01/2026 | AGROPECUARIA XV DE AGOSTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000042 | 95,00 |
| 000092 | 27/01/2026 | RR PARAFUSO, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000035 | 54,38 |
| 000093 | 28/01/2026 | POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000336 | 3.264,00 |
| 000094 | 28/01/2026 | SP PECAS E SERVICOS DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS | 0 - Ordinário | 2026/000043 | 460,00 |
| 000097 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.201,28 | |
| 000098 | 29/01/2026 | A S P DA SILVA DESENTUPIDORA DE ESGOTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000028 | 6.500,00 |
| 000102 | 30/01/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 5.626,80 | |
| 000103 | 30/01/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 8.171,61 | |
| 000109 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.581,12 | |
| 000110 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 4.584,96 | |
| 000111 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 5.826,88 | |
| 000112 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 26.329,59 | |
| 000113 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 293,75 | |
| 000114 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 515,80 | |
| 000115 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 3.834,19 | |
| 000116 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 84,66 | |
| 000117 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.598,64 | |
| 000118 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.998,30 | |
| 000119 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 3.522,07 | |
| 000120 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 38.736,34 | |
| 000122 | 02/02/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 12.000,00 |
| 000124 | 02/02/2026 | W W FUNILARIA E PINTURA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000045 | 5.800,00 |
| 000125 | 02/02/2026 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 0,00 |
| 000127 | 04/02/2026 | GERALDO TADEU QUINTANA 29024962811 | 0 - Ordinário | 2026/000052 | 490,00 |
| 000129 | 04/02/2026 | 53.989.469 GABRIEL CESAR FORNER | 0 - Ordinário | 2026/000051 | 642,00 |
| 000130 | 04/02/2026 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000208 | 56.924,18 |
| 000131 | 04/02/2026 | AUTO POSTO ENGENHEIRO COELHO LTDA | 1 - Estimativo | 2026/000050 | 56.610,00 |
| 000133 | 05/02/2026 | ROSENELDO MOISES DE MORAES | 0 - Ordinário | 2025/000001 | 9.680,00 |
| 000134 | 06/02/2026 | ENGMAN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000285 | 15.351,00 |
| 000135 | 06/02/2026 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 1.108,43 |
| 000136 | 06/02/2026 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 150,27 |
| 000137 | 06/02/2026 | ADRIANO BRUNO CARRARI | 0 - Ordinário | 2026/000018 | 9.100,00 |
| 000138 | 06/02/2026 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000040 | 1.146,08 |
| 000139 | 09/02/2026 | CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 9.680,00 |
| 000140 | 09/02/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 9.600,00 |
| 000141 | 09/02/2026 | PADARIA E RESTAURANTE FORNER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000054 | 125,00 |
| 000142 | 09/02/2026 | JMAM LATARIAS, ACESSORIOS, VIDROS E PECAS EM GERAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000056 | 1.150,00 |
| 000143 | 09/02/2026 | ENGECAR AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000057 | 1.820,00 |
| 000144 | 09/02/2026 | J W COUTINHO - COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000058 | 1.604,00 |
| 000145 | 11/02/2026 | CLAUDIO MILLARES 01654809802 | 0 - Ordinário | 2026/000041 | 2.250,00 |
| 000146 | 11/02/2026 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000053 | 788,83 |
| 000147 | 11/02/2026 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2026/000060 | 3.670,99 |
| 000148 | 11/02/2026 | FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000061 | 291,85 |
| 000149 | 11/02/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 12.000,00 |
| 000150 | 12/02/2026 | CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000062 | 494,26 |
| 000151 | 12/02/2026 | J W COUTINHO - COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000058 | 264,00 |
| 000152 | 18/02/2026 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 1 - Estimativo | 2026/000015 | 8.700,00 |
| 000153 | 19/02/2026 | LUCAS HENRIQUE FELIX DA COSTA | 0 - Ordinário | 2026/000068 | 85,20 |
| 000154 | 19/02/2026 | CAETANO E SILVA UTILIDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000063 | 219,88 |
| 000157 | 20/02/2026 | VALQUIRIA P PINHEIRO AUTOPEÇAS ME | 0 - Ordinário | 2026/000070 | 400,00 |
| 000158 | 24/02/2026 | EXTRA MAQUINAS S/A | 0 - Ordinário | 2025/000322 | 140.000,00 |
| 000159 | 20/02/2026 | CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 4.840,00 |
| 000160 | 24/02/2026 | S.O.S CLIMATIZAR LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000073 | 400,00 |
| 000161 | 25/02/2026 | HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000336 | 1.064,30 |
| 000162 | 25/02/2026 | POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000336 | 54,95 |
| 000163 | 26/02/2026 | ADVANCE COMERCIO DE TRAILLER E REBOQUES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000078 | 7.900,00 |
| 000164 | 26/02/2026 | LAMAS AMBIENTAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000074 | 3.640,00 |
| 000165 | 24/02/2026 | HORTISHOP SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO | 0 - Ordinário | 2026/000076 | 1.469,00 |
| 000169 | 27/02/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 5.216,61 | |
| 000170 | 27/02/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 8.074,93 | |
| 000176 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.581,12 | |
| 000177 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 5.014,00 | |
| 000178 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 26.579,96 | |
| 000179 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 293,75 | |
| 000180 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 448,87 | |
| 000181 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 3.865,22 | |
| 000182 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.208,80 | |
| 000183 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.598,64 | |
| 000184 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.998,30 | |
| 000185 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 3.522,07 | |
| 000186 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 37.025,79 | |
| 000187 | 03/03/2026 | ROSENELDO MOISES DE MORAES | 0 - Ordinário | 2025/000001 | 8.160,00 |
| 000188 | 03/03/2026 | CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 9.760,00 |
| 000189 | 03/03/2026 | JORGE CARDOSO 00321580680 | 0 - Ordinário | 2026/000080 | 778,00 |
| 000190 | 03/03/2026 | SERGIO GIRATO 96178094868 | 0 - Ordinário | 2026/000075 | 80,00 |
| 000191 | 03/03/2026 | PONTO DO ENCANADOR LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000079 | 835,40 |
| 000193 | 05/03/2026 | GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 1.077,90 |
| 000196 | 05/03/2026 | RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000082 | 279,11 |
| 000197 | 05/03/2026 | RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000082 | 2.850,00 |
| 000199 | 09/03/2026 | 60.751.276 JOSE RICARDO GOMES | 0 - Ordinário | 2026/000087 | 7.930,00 |
| 000200 | 09/03/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 12.000,00 |
| 000201 | 10/03/2026 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000059 | 7.417,86 |
| 000202 | 10/03/2026 | ACOS MAQ CONCHAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000084 | 3.861,00 |
| 000204 | 03/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.345,93 | |
| 000205 | 05/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.540,00 | |
| 000207 | 05/03/2026 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000208 | 05/03/2026 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 0 - Ordinário | 465,83 | |
| 000209 | 04/03/2026 | CAETANO E SILVA UTILIDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000385 | 92,60 |
| 000210 | 04/03/2026 | CAETANO E SILVA UTILIDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000393 | 289,90 |
| 000211 | 11/03/2026 | VALQUIRIA P PINHEIRO AUTOPEÇAS ME | 0 - Ordinário | 2026/000091 | 130,00 |
| 000212 | 11/03/2026 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. | 0 - Ordinário | 2026/000090 | 2.185,82 |
| 000213 | 11/03/2026 | DIL ELETRICISTA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000086 | 477,96 |
| 000215 | 13/03/2026 | CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000092 | 7.000,00 |
| 000217 | 19/03/2026 | CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 12.200,00 |
| 000218 | 19/03/2026 | ROSENELDO MOISES DE MORAES | 0 - Ordinário | 2025/000001 | 20.160,00 |
| 000219 | 19/03/2026 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2026/000026 | 3.092,00 |
| 000220 | 24/03/2026 | QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000099 | 540,00 |
| 000221 | 24/03/2026 | GEONUCLEO SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000098 | 30.000,00 |
| 000222 | 25/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO | 0 - Ordinário | 283,08 | |
| 000223 | 25/03/2026 | 60.751.276 JOSE RICARDO GOMES | 0 - Ordinário | 2026/000100 | 10.890,00 |
| 000228 | 26/03/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 12.000,00 |
| 000229 | 26/03/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 9.600,00 |
| 000230 | 26/03/2026 | CAETANO E SILVA UTILIDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000104 | 149,60 |
| 000232 | 27/03/2026 | ANTONIO DONIZETI LEYN MECANICA | 0 - Ordinário | 2026/000024 | 8.970,00 |
| 000233 | 27/03/2026 | AGROPECUARIA XV DE AGOSTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000105 | 800,00 |
| 000234 | 27/03/2026 | RHS CONTROLS - RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000101 | 16.500,00 |
| 000235 | 27/03/2026 | RHS CONTROLS - RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000101 | 11.050,00 |
| 000236 | 30/03/2026 | DIL ELETRICISTA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000107 | 1.055,00 |
| 000237 | 30/03/2026 | CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000089 | 0,00 |
| 000238 | 30/03/2026 | CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000089 | 154,95 |
| 000239 | 30/03/2026 | MARIA EDJA PEIXOTO SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000089 | 475,00 |
| 000241 | 30/03/2026 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000103 | 4.320,00 |
| 000242 | 31/03/2026 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000112 | 1.150,00 |
| 000243 | 31/03/2026 | SERGIO GIRATO 96178094868 | 0 - Ordinário | 2026/000114 | 40,00 |
| 000244 | 31/03/2026 | FUNDICAO OLIVETTI EM FERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000106 | 0,00 |
| 000245 | 31/03/2026 | 26.822.438 HUGO MELACHAUSCAS | 0 - Ordinário | 2026/000109 | 0,00 |
| 000249 | 31/03/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 5.834,47 | |
| 000250 | 31/03/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 7.495,17 | |
| 000256 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.292,48 | |
| 000257 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.581,12 | |
| 000258 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 5.046,37 | |
| 000259 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 25.859,61 | |
| 000260 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 293,75 | |
| 000261 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 3.772,11 | |
| 000262 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 501,56 | |
| 000263 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.332,20 | |
| 000264 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.598,64 | |
| 000265 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.522,92 | |
| 000266 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 37.119,93 | |
| 000267 | 16/03/2026 | FARLEY CARDOSO RODRIGUES 13118141670 | 0 - Ordinário | 2026/000116 | 60,00 |
| 000268 | 16/03/2026 | FARLEY CARDOSO RODRIGUES 13118141670 | 0 - Ordinário | 2026/000115 | 45,00 |
| 000269 | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.522,15 | |
| 000270 | 06/04/2026 | NICO SERVIÇOS E COMERCIOS AUTOCENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000119 | 5.000,00 |
| 000271 | 02/04/2026 | GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000117 | 455,00 |
| 000273 | 07/04/2026 | 52.417.327 PAULINA DA FONSECA MILLARES | 0 - Ordinário | 2026/000120 | 4.500,00 |
| 000274 | 07/04/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 12.000,00 |
| 000279 | 08/04/2026 | CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 10.000,00 |
| 000280 | 10/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO | 0 - Ordinário | 2026/000123 | 283,08 |
| 000281 | 10/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO | 0 - Ordinário | 2026/000124 | 283,08 |
| 000282 | 10/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO | 0 - Ordinário | 2026/000126 | 283,08 |
| 000283 | 10/04/2026 | FORTALEZA SUSTENTABILIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000122 | 3.600,00 |
| 000284 | 14/04/2026 | POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000336 | 522,00 |
| 000285 | 14/04/2026 | HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000336 | 1.100,00 |
| 000286 | 15/04/2026 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000127 | 315,60 |
| 000287 | 15/04/2026 | QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000128 | 900,00 |
| 000291 | 17/04/2026 | POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000106 | 2.625,00 |
| 000293 | 16/04/2026 | GENERAL CAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000095 | 632,13 |
| 000294 | 16/04/2026 | 19.383.951 HENRIQUE MELACHAUSCAS | 0 - Ordinário | 2026/000130 | 1.035,00 |
| 000295 | 17/04/2026 | ROSENELDO MOISES DE MORAES | 0 - Ordinário | 2025/000001 | 18.320,00 |
| 000296 | 01/04/2026 | S. B. PARROS COMERCIO ELETRONICO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000110 | 0,00 |
| 000297 | 22/04/2026 | CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 7.500,00 |
| 000298 | 22/04/2026 | 60.751.276 JOSE RICARDO GOMES | 0 - Ordinário | 2026/000132 | 3.940,00 |
| 000299 | 22/04/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 9.600,00 |
| 000300 | 22/04/2026 | OCC QUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000210 | 9.600,00 |
| 000301 | 22/04/2026 | ANDERSON PEREIRA CARDOSO 47773187886 | 0 - Ordinário | 2026/000133 | 80,00 |
| 000302 | 17/04/2026 | 52.312.828 FABRICIO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA | 0 - Ordinário | 2026/000131 | 4.120,00 |
| 000303 | 23/04/2026 | LEFI INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000134 | 850,00 |
| 000304 | 24/04/2026 | ROSIANE APARECIDA DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000135 | 950,00 |
| 000305 | 24/04/2026 | FARLEY CARDOSO RODRIGUES 13118141670 | 0 - Ordinário | 2026/000137 | 185,00 |
| 000306 | 27/04/2026 | HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000336 | 41.100,00 |
| 000307 | 27/04/2026 | GRACILENE MARQUES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000136 | 900,00 |
| 000308 | 27/04/2026 | HIDROBOMBAS INSTALACAO ELETRICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000139 | 2.100,00 |
