| Número de Pagamento | ELEKTRO 05/2026 |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Número Liquidação | 001201 |
| Data Pagamento | 10/07/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 10/07/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ENERGIA ELÉTRICA - 05/2026 |
| Valor Pago | 64.983,72 |
| Dotacao | 040301.1751204022.402 33903900 |
| Credor | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. |
| CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
| Documento Fiscal | POÇOS - 05/2026 |

© Todos os direitos reservados.