| Número de Pagamento | INTERNET 04/2026 |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Número Liquidação | 001000 |
| Data Pagamento | 25/05/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 25/05/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ENERGIA ELÉTRICA - 04/2026 |
| Valor Pago | 631,49 |
| Dotacao | 040301.1751204022.402 33903900 |
| Credor | CEMIRIM - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM |
| CNPJ Credor | 52.777.034/0001-90 |
| Documento Fiscal | 05/2026 - JACARANDA |

© Todos os direitos reservados.